Режим работы Петербургского метрополитена в новогоднюю ночь
20.12.2011, 16:03 ГородГРАФИК открытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена для входа пассажиров 01 января 2012 г.
Станция | Время откр. |
Линия 1 |
|
Пр.Ветеранов-1 | 6.30 |
Пр.Ветеранов-2 | 3.55 |
Ленинский пр.-1 | 3.57 |
Ленинский пр.-2 | 6.30 |
Автово | 3.55 |
Кировский з-д | 3.55 |
Нарвская | 4.00 |
Балтийская | 4.00 |
Пушкинская | 4.05 |
Владимирская | 4.02 |
Пл.Восстания-1 | 4.02 |
Пл.Восстания-2 | 4.02 |
Чернышевская | 4.00 |
Пл.Ленина-1 | 3.58 |
Пл.Ленина-2 | 3.58 |
Выборгская | 4.10 |
Лесная | 4.08 |
Пл.Мужества | 4.04 |
Политехническая | 4.02 |
Академическая | 4.00 |
Гражданский пр. | 3.57 |
Девяткино | 3.57 |
Линия 2 |
|
Купчино | 3.55 |
Звездная | 3.56 |
Московская-1 | 6.30 |
Московская-2 | 3.57 |
Парк Победы | 3.55 |
Электросила | 4.05 |
Московск.ворота | 4.08 |
Фрунзенская | 4.10 |
Технологич.ин.-2 | 4.02 |
Сенная пл. | 4.05 |
Невский пр.-1 | 4.00 |
Невский пр.-2 | 5.36 |
Горьковская | 4.00 |
Петроградская | 3.58 |
Черная речка | 4.05 |
Пионерская | 4.02 |
Удельная | 3.59 |
Озерки | 3.57 |
Пр.Просвещения | 3.52 |
Парнас | 5.46 |
Линия 3 |
|
Приморская | 4.10 |
Василеостровская | 3.55 |
Гостиный Двор | 3.58 |
Маяковская | 4.02 |
Пл.Ал.Невского-1 | 4.00 |
Елизаровская | 3.58 |
Ломоносовская | 3.55 |
Пролетарская | 3.55 |
Обухово | 4.00 |
Рыбацкое | 4.00 |
Линия 4 |
|
Ул.Дыбенко | 3.55 |
Пр.Большевиков | 3.56 |
Ладожская | 4.00 |
Новочеркасская | 4.00 |
Лиговский пр. | 4.05 |
Линия 5 |
|
Волковская | 3.55 |
Обводный канал | 3.55 |
Звенигородская | 4.00 |
Садовая | 4.00 |
Адмиралтейская | 4.00 |
Спортивная | 4.00 |
Чкаловская | 4.00 |
Крестовск.остров | 4.08 |
Старая Деревня | 4.05 |
Комендантск.пр. | 4.02 |
Подписывайтесь на «Galernayas.Ru» в Яндекс.Новостях и Google Новости. |
||
Комментарии (0)
добавить комментарийДобавить комментарий
показать все комментарии
Информация
Посетители, находящиеся в группе гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.